入学者数,学生数,収容定員等
愛知県立大学
? | 正规赌篮球软件7年度入学者数等 | 正规赌篮球软件7年度 学生数 (2025.5.1現在) |
収容定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 倍率(※1) | 入学者数 | ||||
外国語学部 | 英米学科 | 266 | 108 | 2.5 | 100 | 446 | 370 |
ヨーロッパ学科 フランス語圏専攻 |
209 | 54 | 3.9 | 52 | 216 | 180 | |
ヨーロッパ学科 スペイン語?ポルトガル語圏専攻 |
235 | 67 | 3.5 | 61 | 263 | 210 | |
ヨーロッパ学科 ドイツ語圏専攻 |
136 | 57 | 2.4 | 50 | 215 | 180 | |
中国学科 | 134 | 63 | 2.1 | 60 | 241 | 200 | |
国際関係学科 | 237 | 62 | 3.8 | 56 | 265 | 220 | |
日本文化学部 | 国語国文学科 | 206 | 59 | 3.5 | 56 | 224 | 200 |
歴史文化学科 | 189 | 59 | 3.2 | 55 | 231 | 200 | |
教育福祉学部 | 教育発達学科 | 143 | 44 | 3.3 | 42 | 170 | 160 |
社会福祉学科 | 184 | 57 | 3.2 | 51 | 224 | 200 | |
看護学部 | 看護学科 | 284 | 92 | 3.1 | 91 | 370 | 360 |
情報科学部 | 情報科学科 | 290 | 98 | 3.0 | 94 | 410(※2) | 360 |
合計 | 2,513 | 820 | 3.1 | 768 | 3,275 | 2,840 |
(※1)倍率=受験者数/合格者数(小数点第2位を四捨五入)
(※2)編入学で入学した者も含む
編入学(3年次編入)
? | 正规赌篮球软件7年度入学者数等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 倍率(※) | 入学者数 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | 5 | 2 | 2.5 | 0 |
合計 | 5 | 2 | 2.5 | 0 |
(※)倍率=受験者数/合格者数(小数点第2位を四捨五入)
愛知県立大学大学院
? | 正规赌篮球软件7年度入学者数等 | 正规赌篮球软件7年度 学生数 (2025.5.1現在) |
収容定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 倍率(※) | 入学者数 | ||||
国際文化研究科 | 国際文化専攻(博士前期課程) | 19 | 12 | 1.6 | 10 | 32 | 20 |
国際文化専攻(博士後期課程) | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 11 | 9 | |
日本文化専攻(博士前期課程) | 8 | 3 | 2.7 | 3 | 10 | 10 | |
日本文化専攻(博士後期課程) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 5 | 6 | |
人間発達学研究科 | 人間発達学専攻(博士前期課程) | 17 | 10 | 1.7 | 10 | 20 | 20 |
人間発達学専攻(博士後期課程) | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 11 | 9 | |
看護学研究科 | 看護学専攻(博士前期課程) | 37 | 22 | 1.7 | 18 | 44 | 42 |
看護学専攻(博士後期課程) | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 12 | 12 | |
情報科学研究科 | 情報システム専攻(博士前期課程) | 12 | 12 | 1.0 | 12 | 23 | 20 |
メディア情報専攻(博士前期課程) | 10 | 10 | 1.0 | 9 | 22 | 20 | |
システム科学専攻(博士前期課程) | 14 | 13 | 1.1 | 13 | 25 | 20 | |
情報科学専攻(博士後期課程) | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 6 | 9 | |
合計 | 127 | 90 | 1.4 | 83 | 221 | 197 |
(※)倍率=受験者数/合格者数(小数点第2位を四捨五入)