看護学部 授業科目?単位一覧
気になる科目の詳細をシラバスから検索できます
「シラバスを検索する」ボタンを押し、表示されたページからシラバス照会または授業時間割表を選択してください。 表示された検索画面で科目名を入力して検索しますと、シラバスの中から科目の詳細を閲覧可能です。
正规赌篮球软件3年度以降
教養教育科目
別表1
科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||||
APU教養コア科目 | 多文化社会への招待 | 2 | 2 | |||||
データサイエンスへの招待 | 2 | 2 | ||||||
世界を理解する | APU教養連携科目 | グローバル社会の諸問題 | 2 | * | ||||
多文化理解 | 多文化社会とコミュニケーション | 2 | ||||||
Global Vision Talks | 2 | |||||||
言語コミュニケーションと多様性 | 2 | |||||||
Japan's Interactions with Other Cultures | 2 | |||||||
Japan Seen from Outside | 2 | |||||||
原語で読む名著 | 2 | |||||||
外国語科目 | 英語I | 4 | 4 | |||||
英語II | 4 | |||||||
ポルトガル語Ⅰ | 4 | * | ||||||
ポルトガル語Ⅱ | 4 | |||||||
フランス語Ⅰ | 4 | |||||||
フランス語Ⅱ | 4 | |||||||
スペイン語Ⅰ | 4 | * | ||||||
スペイン語Ⅱ | 4 | |||||||
ドイツ語Ⅰ | 4 | |||||||
ドイツ語Ⅱ | 4 | |||||||
中国語Ⅰ | 4 | * | ||||||
中国語Ⅱ | 4 | |||||||
ロシア語Ⅰ | 4 | |||||||
ロシア語Ⅱ | 4 | |||||||
韓国朝鮮語Ⅰ | 4 | |||||||
韓国朝鮮語Ⅱ | 4 | |||||||
日本語Ⅰ | 4 | 留学生対象 | ||||||
日本語Ⅱ | 4 | 留学生対象 | ||||||
教養外国語ショートプログラム | 2 | ※ | ||||||
外国語セミナー | Intercultural Seminars in English (英語セミナー) | 4 | ||||||
Seminários interculturais em português (ポルトガル語セミナー) | 4 | |||||||
Séminaires interculturels en fran?ais (フランス語セミナー) | 2 | |||||||
Seminarios interculturales en espa?ol (スペイン語セミナー) | 2 | |||||||
Interkulturelle Seminare Deutsch (ドイツ語セミナー) | 2 | |||||||
跨文化汉语研讨班 (中国語セミナー) | 2 | |||||||
地域を掘り下げる | APU教養連携科目 | エリアスタディーズ総論 | 2 | * *のついた科目群から10単位(ただし、外国語科目は同一言語2単位を上限とする) |
||||
愛知?日本 | フィールドで学ぶ社会 | 2 | ||||||
愛知の文化遺産 | 2 | |||||||
愛知の産業 | 2 | |||||||
東海地方と日本文学 | 2 | |||||||
日本の歴史と文化 | 2 | |||||||
諸地域研究 | アジアの歴史と文化 | 2 | ||||||
ヨーロッパの歴史と文化 | 2 | |||||||
北アメリカの歴史と文化 | 2 | |||||||
中南米の歴史と文化 | 2 | |||||||
アフリカの歴史と文化 | 2 | |||||||
社会に生きる | APU教養連携科目 | ものづくりの現状と課題 | 2 | |||||
現代社会 | 日本国憲法 | 2 | ||||||
法学入門 | 2 | |||||||
政治学入門 | 2 | |||||||
経済学入門 | 2 | |||||||
社会福祉入門 | 2 | |||||||
比較文化社会 | 4 | |||||||
社会学入門 | 2 | |||||||
現代社会の諸問題 | 2 | |||||||
高度情報社会の理解 | 2 | |||||||
キャリア?プランニング | 地域社会とキャリア構想 | 2 | ||||||
キャリア実践 | 2 | |||||||
日本語表現法 | 2 | |||||||
インターンシップ実践 | 2 | |||||||
キャリア展望―生き抜く力― | 2 | |||||||
科学と人間を深める | APU教養連携科目 | いのちと防災の科学 | 2 | |||||
自然科学 | 教養のための科学 | 2 | ||||||
現代物理学 | 2 | |||||||
地球の科学 | 2 | |||||||
生活の中の化学 | 2 | |||||||
生命の科学 | 2 | |||||||
環境の科学 | 2 | |||||||
人文科学 | 哲学入門 | 2 | ||||||
心理学入門 | 2 | |||||||
文学入門 | 2 | |||||||
芸術鑑賞入門 | 2 | |||||||
芸術表現(美術) | 2 | |||||||
芸術表現(音楽) | 2 | |||||||
情報科学 | 情報リテラシー | 2 | * | |||||
メディア情報基礎 | 2 | |||||||
データサイエンスへの招待―実践編 | 2 | |||||||
スポーツ?健康科学 | 生涯スポーツ論 | 2 | ||||||
健康とからだの科学 | 2 | |||||||
健康とこころの科学 | 2 | |||||||
健康生活学 | 2 | |||||||
スポーツ実践演習 | 2 | 2 | ||||||
APU教養特別科目 | 教養留学修得科目 | 6 | * | |||||
県大エッセンシャル | 2 | |||||||
県大教養ゼミナール | 4 |
履修方法
20単位以上(APU教養コア科目4単位、英語Ⅰ4単位、スポーツ実践演習2単位並びにグローバル社会の諸問題、多文化理解、ポルトガル語Ⅰ、スペイン語Ⅰ、中国語Ⅰ、地域を掘り下げる、社会に生きる、科学と人間を深める(スポーツ実践演習を除く。)及びAPU教養特別科目から10単位(ただし、ポルトガル語Ⅰ?スペイン語Ⅰ?中国語Ⅰは同一言語2単位を上限とする))を修得しなければならない。
※「教養外国語ショートプログラム」の単位は、留学先の語学授業のレベルに基づき、「英語Ⅰ」の必修単位として2単位まで算入することができる。
専門教育科目
別表2
科目区分 | 授業科目 | 設置年次と単位 | 必修単位 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ⅳ | ||||||
専門基礎?関連科目 | 専門基礎科学 | 人体の構造と機能の学 | 人体解剖学 | 1 | 1 | ||||
人体組織学 | 1 | 1 | |||||||
人体生理学 | 1 | 1 | |||||||
人体機能学 | 1 | 1 | |||||||
栄養代謝学 | 1 | 1 | |||||||
生化学 | 1 | 1 | |||||||
生化学演習 | 1 | ||||||||
分子生物学 | 1 | ||||||||
人間工学 | 1 | ||||||||
看護のための化学と物理学 | 1 | ||||||||
疾病と治療の学 | 病因論 | 2 | 2 | ||||||
病因論演習 | 1 | ||||||||
病理学総論 | 1 | 1 | |||||||
病理学各論 | 1 | 1 | |||||||
臨床検査医学 | 1 | 1 | |||||||
臨床検査医学演習 | 1 | ||||||||
内科系疾病論 | 2 | 2 | |||||||
外科系疾病論 | 2 | 2 | |||||||
老年系疾病論 | 1 | 1 | |||||||
小児系疾病論 | 1 | 1 | |||||||
母性系疾病論 | 1 | 1 | |||||||
精神?神経系疾病論 | 1 | 1 | |||||||
薬理学 | 1 | 1 | |||||||
健康援助の学 | 看護学習法入門 | 1 | 1 | ||||||
臨床心理学 | 1 | 1 | |||||||
人間関係論 | 1 | ||||||||
家族社会学 | 1 | 1 | |||||||
社会福祉学 | 1 | 1 | |||||||
看護英語 | 1 | 1 | |||||||
英語文献講読 | 1 | ||||||||
英語文化特論 | 1 | ||||||||
看護?英語海外研修 | 1 | ||||||||
在留外国人の文化的ケア | 1 | 1 | |||||||
保健医療統計学 | 1 | 1 | |||||||
医療概論 | 1 | 1 | |||||||
衛生行政論 | 1 | 1 | |||||||
公衆衛生学 | 1 | 1 | |||||||
健康管理学総論 | 1 | 1 | |||||||
健康管理学各論 | 1 | 1 | |||||||
臨床栄養学 | 1 | ||||||||
運動指導論 | 1 | ||||||||
保健行動論 | 1 | 1 | |||||||
疫学 | 1 | 1 | |||||||
保健医療情報学 | 1 | 1 | |||||||
保健医療情報処理 | 1 | 1 | |||||||
専門科目 | 総合看護学 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 2 | 2 | ||||
看護倫理と理論 | 1 | 1 | |||||||
看護アセスメント論 | 1 | 1 | |||||||
看護過程論 | 1 | 1 | |||||||
生活援助技術論 | 3 | 3 | |||||||
診療援助技術論 | 3 | 3 | |||||||
初期体験看護実習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
基礎看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
看護管理学 | 看護管理学概論 | 1 | 1 | ||||||
看護管理方法論 | 1 | 1 | |||||||
患者安全学 | 1 | 1 | |||||||
看護管理学実習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
臨床看護学 | 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 1 | |||||
母性看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
周産期看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
母性看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 1 | ||||||
小児発達援助論 | 1 | 1 | |||||||
小児看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
小児発達援助実習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
小児看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
成人看護学 | 成人急性期看護学概論 | 2 | 2 | ||||||
周術期看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
成人急性期看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
成人慢性期看護学概論 | 1 | 1 | |||||||
成人慢性期看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
リハビリテーション看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
成人急性期看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
成人慢性期看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
成人看護学総合実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
広域看護学 | 地域?在宅看護学 | 地域看護学概論 | 1 | 1 | |||||
地域看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
国際保健学 | 1 | 1 | |||||||
国際看護学 | 1 | ||||||||
在宅看護学概論 | 1 | 1 | |||||||
在宅看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
在宅看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 1 | ||||||
老年生活援助論 | 1 | 1 | |||||||
老年看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
老年生活援助実習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
老年看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 1 | ||||||
精神看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
精神看護援助論 | 1 | 1 | |||||||
精神看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
地域精神看護学実習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
看護の統合と探究 | 看護の統合と実践 | フィジカルアセスメント | 1 | 1 | |||||
応用看護技術論:成人 | 1 | 1 | |||||||
応用看護技術論:母性?小児 | 1 | 1 | |||||||
応用看護技術論:老年?在宅 | 1 | 1 | |||||||
臨床判断演習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
看護学統合演習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
災害看護学 | 1 | 1 | |||||||
災害看護学演習 | 1 | 1 | |||||||
家族と看護 | 1 | ||||||||
総合講義:死と看護 | 1 | 1 | |||||||
総合講義:最新医療と看護 | 1 | ||||||||
卒業研究 | 看護研究概論 | 1 | 1 | ||||||
卒業研究 | 1 | 1 | |||||||
卒業論文 | 1 | 1 |
履修方法
109単位以上(人体の構造と機能の学6単位、疾病と治療の学14単位、健康援助の学16単位、基礎看護学14単位、看護管理学4単位、母性看護学5単位、小児看護学6単位、成人看護学13単位、地域?在宅看護学7単位、老年看護学6単位、精神看護学6単位、看護の統合と実践9単位、卒業研究3単位を含む。)を修得しなければならない。
学術交流協定大学留学生対象科目
別表3
科目区分 | 授業科目 | 単位数 |
---|---|---|
日本語科目 | 総合日本語Ⅰ | 2 |
総合日本語Ⅱ | 2 | |
総合日本語Ⅲ | 2 | |
聴解?会話Ⅰ | 2 | |
聴解?会話Ⅱ | 2 | |
聴解?会話Ⅲ | 2 | |
入門日本語 | 1 | |
日本語実践Ⅰ | 2 | |
日本語実践Ⅱ | 2 | |
日本語文章表現Ⅰ | 2 | |
日本語文章表現Ⅱ | 2 | |
語彙?漢字 | 2 | |
日本語読解 | 2 | |
異文化理解科目 | トピックディスカッション | 4 |
日本を知る | 4 | |
愛知を知る | 4 |
備考:学術交流協定大学留学生対象科目とは、学術交流協定を締結している外国の大学から受け入れた留学生が履修することができる科目をいう。
「日本語科目」の各科目は、前期?後期各1単位を履修することができる。ただし、「入門日本語」「日本語実践Ⅰ」は、前期?後期いずれかの学期のみ履修することができる。
「異文化理解科目」の各科目は、前期?後期各2単位履修することができる。
正规赌篮球软件2年度~平成31年度
教養教育科目
別表1
科目区分 | 授業科目 | 設置年次及び単位 | 必修単位 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||||
外国語科目 | 英語 | 英語Ⅰ | 4 | 4 | ||||
英語Ⅱ | 4 | |||||||
World News (Listening Comprehension) | 1 | |||||||
Issues of Our Times (Discussion) | 1 | |||||||
Introducing Japan (Presentation) | 1 | |||||||
Expressing Your Ideas (Writing and Speaking) | 1 | |||||||
ドイツ語 | ドイツ語Ⅰ | 4 | ||||||
ドイツ語Ⅱ | 4 | |||||||
フランス語 | フランス語Ⅰ | 4 | ||||||
フランス語Ⅱ | 4 | |||||||
スペイン語 | スペイン語Ⅰ | 4 | * | |||||
スペイン語Ⅱ | 4 | |||||||
ポルトガル語 | ポルトガル語Ⅰ | 4 | * | |||||
ポルトガル語Ⅱ | 4 | |||||||
ロシア語 | ロシア語Ⅰ | 4 | ||||||
ロシア語Ⅱ | 4 | |||||||
中国語 | 中国語Ⅰ | 4 | * | |||||
中国語Ⅱ | 4 | |||||||
韓国朝鮮語 | 韓国朝鮮語Ⅰ | 4 | ||||||
日本語 | 日本語Ⅰ | 4 | 留学生対象 | |||||
日本語Ⅱ | 4 | 留学生対象 | ||||||
教 養 科 目 | 人間への洞察 | 哲学入門 | 2 | * *のついた科目群から12単位(ただし、外国語科目は同一言語2単位を上限とする) | ||||
言語と思考 | 2 | |||||||
心理学入門 | 2 | |||||||
人間の発達と心 | 2 | |||||||
コミュニケーション論 | 2 | |||||||
人間と文学 | 2 | |||||||
人間と芸術 | 2 | |||||||
社会学入門 | 2 | |||||||
古典を読む | 2 | |||||||
名著を英語で読む | 2 | |||||||
知の遺産を読む | 2 | |||||||
共生社会のすがた | 日本国憲法 | 2 | ||||||
法学入門 | 2 | |||||||
政治学入門 | 2 | |||||||
経済学入門 | 2 | |||||||
社会調査入門 | 2 | |||||||
人文地理学入門 | 2 | |||||||
生涯教育論 | 2 | |||||||
社会福祉入門 | 2 | |||||||
社会問題と公共政策 | 2 | |||||||
愛知の産業と経済 | 2 | |||||||
日本の社会 | 2 | 留学生対象 | ||||||
グローバルな多文化共生 | 愛知の歴史と文化 | 2 | ||||||
日本の歴史と文化 | 2 | |||||||
アジアの歴史と文化 | 2 | |||||||
ヨーロッパの歴史と文化 | 2 | |||||||
北アメリカの歴史と文化 | 2 | |||||||
ラテンアメリカの歴史と文化 | 2 | |||||||
国際関係 | 2 | |||||||
世界の宗教 | 2 | |||||||
世界の文学 | 2 | |||||||
民族と国家 | 2 | |||||||
多文化社会とコミュニケーション | 2 | |||||||
日本と異文化の交流 | 2 | |||||||
Japan seen from outside | 2 | |||||||
英語連続セミナー | 2 | |||||||
日本の文化 | 2 | 留学生対象 | ||||||
科学技術と人間 | 教養のための科学 | 2 | ||||||
物理学入門 | 2 | |||||||
科学と人間?社会 | 2 | |||||||
情報科学の最前線 | 2 | |||||||
科学史 | 2 | |||||||
生命の科学 | 2 | |||||||
環境と共生 | 2 | |||||||
地球科学入門 | 2 | |||||||
情報科学のものづくり | 2 | |||||||
特別開講科目 | 県大エッセンシャル | 2 | ||||||
グローバル学術交流 | 2 | |||||||
音楽の世界 | 2 | |||||||
美術の世界 | 2 | |||||||
地域に学ぶ | 2 | |||||||
キャリア教育科目 | キャリア? スキル | 情報リテラシー | 2 | 2 | ||||
メディア情報基礎 | 2 | |||||||
高度情報社会の理解 | 2 | |||||||
キャリアのための統計入門 | 2 | |||||||
日本語表現法 | 2 | |||||||
キャリア 形成支援 | 人生設計とキャリア | 2 | ||||||
男女共同参画とライフコース | 2 | |||||||
キャリア実践 | 2 | |||||||
インターンシップ | 2 | |||||||
健康? スポーツ科目 | 健康科学 | 健康とからだの科学 | 2 | |||||
健康と感染予防 | 2 | |||||||
キャンパスライフと健康 | 2 | |||||||
スポーツの探究 | 生涯スポーツ論 | 2 | ||||||
スポーツ実践演習 | 2 | 2 |
履修方法
20単位以上(英語Ⅰ4単位、スペイン語Ⅰ?ポルトガル語Ⅰ?中国語Ⅰ及び教養科目から12単位(ただし、外国語科目は同一言語2単位を上限とする)、キャリア?スキルから2単位及びスポーツ実践演習2単位を含む。)を修得しなければならない。
専門教育科目
別表2
科目区分 | 授業科目 | 設置年次と単位 | 必修単位 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ⅳ | ||||||
専門基礎?関連科目 | 専門基礎科学 | 人体の構造と機能の学 | 人体解剖学 | 1 | 1 | ||||
人体組織学 | 1 | 1 | |||||||
人体生理学 | 1 | 1 | |||||||
人体機能学 | 1 | 1 | |||||||
栄養代謝学 | 1 | 1 | |||||||
生化学 | 1 | ||||||||
生化学演習 | 1 | ||||||||
分子生物学 | 1 | ||||||||
人間工学 | 1 | ||||||||
看護のための化学と物理学 | 1 | 1 | |||||||
疾病と治療の学 | 病因論 | 2 | 2 | ||||||
病因論演習 | 1 | ||||||||
病理学総論 | 1 | 1 | |||||||
病理学各論 | 1 | 1 | |||||||
臨床検査医学 | 1 | 1 | |||||||
臨床検査医学演習 | 1 | ||||||||
内科系疾病論 | 2 | 2 | |||||||
外科系疾病論 | 2 | 2 | |||||||
老年系疾病論 | 1 | 1 | |||||||
小児系疾病論 | 1 | 1 | |||||||
母性系疾病論 | 1 | 1 | |||||||
精神?神経系疾病論 | 1 | 1 | |||||||
薬理学 | 1 | 1 | |||||||
健康援助の学 | 看護学習法入門 | 1 | 1 | ||||||
臨床心理学 | 1 | 1 | |||||||
人間関係論 | 1 | ||||||||
家族社会学 | 1 | 1 | |||||||
社会福祉学 | 1 | 1 | |||||||
看護英語 | 1 | 1 | |||||||
英語文献講読 | 1 | ||||||||
英語文化特論 | 1 | ||||||||
看護?英語海外研修 | 1 | ||||||||
在留外国人の文化的ケア | 1 | 1 | |||||||
保健医療統計学 | 1 | 1 | |||||||
医療概論 | 1 | 1 | |||||||
衛生行政論 | 1 | 1 | |||||||
公衆衛生学 | 1 | 1 | |||||||
健康管理学総論 | 1 | 1 | |||||||
健康管理学各論 | 1 | 1 | |||||||
臨床栄養学 | 1 | ||||||||
運動指導論 | 1 | ||||||||
保健行動論 | 1 | 1 | |||||||
疫学 | 1 | 1 | |||||||
保健医療情報学 | 1 | 1 | |||||||
保健医療情報処理 | 1 | 1 | |||||||
専門科目 | 総合看護学 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 1 | ||||
看護倫理と理論 | 1 | 1 | |||||||
看護アセスメント論 | 1 | 1 | |||||||
看護過程論 | 1 | 1 | |||||||
生活援助技術論 | 3 | 3 | |||||||
診療援助技術論 | 3 | 3 | |||||||
初期体験看護実習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
基礎看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
看護管理学 | 看護管理学概論 | 1 | 1 | ||||||
看護管理方法論 | 1 | 1 | |||||||
患者安全学 | 1 | 1 | |||||||
看護管理学実習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
臨床看護学 | 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 1 | |||||
母性看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
周産期看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
母性看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 1 | ||||||
小児発達援助論 | 1 | 1 | |||||||
小児看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
小児発達援助実習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
小児看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
成人看護学 | 成人急性期看護学概論 | 1 | 1 | ||||||
周術期看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
成人急性期看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
成人慢性期看護学概論 | 1 | 1 | |||||||
成人慢性期看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
リハビリテーション看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
成人急性期看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
成人慢性期看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
成人看護学総合実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
広域看護学 | 地域?在宅看護学 | 地域看護学概論 | 1 | 1 | |||||
地域看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
国際保健学 | 1 | 1 | |||||||
国際看護学 | 1 | ||||||||
在宅看護学概論 | 1 | 1 | |||||||
在宅看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
在宅看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 1 | ||||||
老年生活援助論 | 1 | 1 | |||||||
老年看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
老年生活援助実習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
老年看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 1 | ||||||
精神看護方法論 | 1 | 1 | |||||||
精神看護援助論 | 1 | 1 | |||||||
精神看護学実習 | 2 | 2 | 短期集中 | ||||||
地域精神看護学実習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
看護の統合と探究 | 看護の統合と実践 | フィジカルアセスメント | 1 | 1 | |||||
応用看護技術論:成人 | 1 | 1 | |||||||
応用看護技術論:母性?小児 | 1 | 1 | |||||||
応用看護技術論:老年?在宅 | 1 | 1 | |||||||
看護生活支援演習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
看護学統合演習 | 1 | 1 | 短期集中 | ||||||
災害看護学 | 1 | 1 | |||||||
災害看護学演習 | 1 | 1 | |||||||
家族と看護 | 1 | ||||||||
総合講義:死と看護 | 1 | 1 | |||||||
総合講義:最新医療と看護 | 1 | ||||||||
卒業研究 | 看護研究概論 | 1 | 1 | ||||||
卒業研究 | 1 | 1 | |||||||
卒業論文 | 1 | 1 |
履修方法
107単位以上(人体の構造と機能の学6単位、疾病と治療の学14単位、健康援助の学16単位、基礎看護学13単位、看護管理学4単位、母性看護学5単位、小児看護学6単位、成人看護学12単位、地域?在宅看護学7単位、老年看護学6単位、精神看護学6単位、看護の統合と実践9単位、卒業研究3単位を含む。)を修得しなければならない。
学術交流協定大学留学生対象科目
別表3
科目区分 | 授業科目 | 単位数 |
---|---|---|
日本語科目 | 総合日本語Ⅰ | 8 |
総合日本語Ⅱ | 8 | |
総合日本語Ⅲ | 6 | |
日本語実践 | 2 |
|
日本語文章表現 | 2 | |
語彙?漢字 | 2 |
|
異文化理解科目 | トピックディスカッション | 4 |
プロジェクトワーク | 8 |
|
Discover Japan | 1 | |
フィールド演習 | 2 |
備考:学術交流協定大学留学生対象科目とは、学術交流協定を締結している外国の大学から受け入れた留学生が履修することができる科目をいう。
「総合日本語Ⅰ」「総合日本語Ⅱ」「プロジェクトワーク」は、前期?後期各4単位を履修することができる。
「総合日本語Ⅲ」は、前期?後期各3単位を履修することができる。
「トピックディスカッション」は、前期?後期各2単位を履修することができる。
「日本語実践」「日本語文章表現」「語彙?漢字」「フィールド演習」は、前期?後期各1単位を履修することができる。
「Discover Japan」は、後期開講科目である。