正规赌篮球软件_竞彩篮球app下载_买篮球的app推荐

图片

愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

正规赌篮球软件5年度 入試結果 一般選抜

学部 学科?専攻 日程 募集人員 志願者 受験者 合格者 正规赌篮球软件5年度
実質競争率
正规赌篮球软件4年度
実質競争率
外国語学部 英米学科 前期 66 153 131 82 1.6 2.3
後期 3 34 34 3 11.3 18.0
フランス語圏専攻 前期 33 151 132 43 3.1 2.0
後期 3 24 24 3 8.0 3.9
スペイン語圏コース 前期 (32) 110 101 42 2.4 -
後期 (3) 25 25 3 8.3 -
ポルトガル語圏コース 前期 (8) 18 15 10 1.5 -
後期 (1) 10 10 1 10.0 -
ドイツ語圏専攻 前期 33 91 84 49 1.7 2.3
後期 3 31 31 3 10.3 19.0
中国学科 前期 38 76 70 53 1.3 1.8
後期 3 24 24 3 8.0 17.3
国際関係学科 前期 42 123 112 51 2.2 2.4
後期 3 52 52 3 17.3 2.9
前期 252 722 645 330 2.0 2.1
後期 19 200 200 19 10.5 9.3
日本文化学部 国語国文学科 前期 42 120 116 47 2.5 2.8
後期 3 48 48 3 16.0 17.7
歴史文化学科 前期 40 117 107 47 2.3 3.2
後期 5 58 58 7 8.3 10.8
前期 82 237 223 94 2.4 3.0
後期 8 106 106 10 10.6 13.4
教育福祉学部 小学校教育コース 前期 (12) 48 46 13 3.5 1.9
後期 (1) 15 15 3 5.0 -
保育幼児教育コース 前期 (22) 52 50 25 2.0 2.5
後期 (1) 26 26 1 26.0 7.0
社会福祉学科 前期 42 106 105 49 2.1 2.8
後期 3 43 43 3 14.3 13.7
前期 76 206 201 87 2.3 2.5
後期 5 84 84 7 12.0 13.2
看護学部 看護学科 前期 45 202 171 47 3.6 2.5
後期 5 129 24 6 4.0 5.3
情報科学部 情報科学科 前期 54 164 146 62 2.4 3.1
後期 18 110 40 22 1.8 2.6
合計 前期 509 1,531 1,386 620 2.2 2.5
後期 55 629 454 64 7.1 7.9
564 2,160 1,840 684 2.7 3.1

注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入

注2: 全学部?全学科で2段階選抜を実施していない。

注3: スペイン語?ポルトガル語圏専攻及び教育発達学科の募集人員は学科?専攻単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。

pagetop