正规赌篮球软件5年度 入試結果 一般選抜(前期日程)
学部 | 学科?専攻 | 総得点※ | 大学入学共通テスト試験得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | 配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | ||
(得点率) | |||||||
外国語学部 | 英米学科 | 800 | 505 | 544.1 | 450 | 293.4 | 314.2 |
(69.8%) | |||||||
フランス語圏専攻 | 800 | 481.6 | 528.2 | 450 | 276.5 | 292.5 | |
(65.0%) | |||||||
スペイン語圏コース | 800 | 491.6 | 532.2 | 450 | 280.4 | 291.2 | |
(64.7%) | |||||||
ポルトガル語圏コース | 800 | 453.2 | 483.7 | 450 | 257 | 276.8 | |
(61.5%) | |||||||
ドイツ語圏専攻 | 800 | 489.3 | 521 | 450 | 274.7 | 288.7 | |
(64.2%) | |||||||
中国学科 | 800 | 488.2 | 511.7 | 450 | 272.6 | 284.2 | |
(63.2%) | |||||||
国際関係学科 | 800 | 516.9 | 561.3 | 450 | 295 | 314.6 | |
(69.9%) | |||||||
日本文化学部 | 国語国文学科 | 1000 | 586.2 | 663.6 | 500 | 321.2 | 353.2 |
(70.6%) | |||||||
歴史文化学科 | 900 | 547.7 | 613.9 | 500 | 319.6 | 349.1 | |
(69.8%) | |||||||
教育福祉学部 | 小学校教育コース | 900 | 505.6 | 593.5 | 500 | 289.4 | 332.2 |
(66.4%) | |||||||
保育幼児教育コース | 900 | 535.9 | 587.9 | 500 | 303.6 | 330.5 | |
(66.1%) | |||||||
社会福祉学科 | 900 | 553 | 615.7 | 500 | 315.5 | 347.2 | |
(69.4%) | |||||||
看護学部 | 看護学科 | 900 | 558.8 | 629.3 | 600 | 354.4 | 391.5 |
(65.2%) | |||||||
情報科学部 | 情報科学科 | 1500 | 780.6 | 890.5 | 1000 | 628 | 688.6 |
(68.9%) |
※総得点は大学入学共通テストと個別学力検査等の合計点