入学定員等
正规赌篮球软件元年5月1日現在
学部名 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 正规赌篮球软件元年度入学者数 | 正规赌篮球软件元年度在籍者数 | 平成30年度卒業者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 100 | 400 | 103 | 483 | 91 |
フランス語圏専攻 | 45 | 180 | 53 | 236 | 42 | |
スペイン語圏専攻 | 45 | 180 | 50 | 222 | 47 | |
ドイツ語圏専攻 | 45 | 180 | 49 | 230 | 49 | |
中国学科 | 50 | 200 | 55 | 250 | 47 | |
国際関係学科 | 55 | 220 | 61 | 259 | 70 | |
計 | 340 | 1,360 | 371 | 1,680 | 346 | |
日本文化学部 | 国語国文学科 | 50 | 200 | 55 | 232 | 54 |
歴史文化学科 | 50 | 200 | 53 | 231 | 54 | |
計 | 100 | 400 | 108 | 463 | 108 | |
教育福祉学部 | 教育発達学科 | 40 | 160 | 42 | 171 | 44 |
社会福祉学科 | 50 | 200 | 55 | 226 | 52 | |
計 | 90 | 360 | 97 | 397 | 96 | |
看護学部 | 看護学科 | 90 | 360 | 90 | 366 | 86 |
情報科学部 | 情報科学科 | 90 | 360 | 94 | 396 | 84 |
合計 | 710 | 2,840 | 760 | 3,302 | 720 |
注:卒業者数は、新愛知県立大学、旧愛知県立大学を平成30年度に卒業した者です。 平成21年度に学部学科の再編があったため、対応する現在の学科?専攻欄に整理しています。