学部入試:入学定員?募集人員
正规赌篮球软件7(2025)年度 入学定員?募集人員
学部 | 学科 | 入学 定員 |
募集人員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜 | 特別選抜 | |||||||||
前期 日程 |
後期 日程 |
学校推薦型選抜 | 社会人 | 帰国生徒 | 外国人留学生 | |||||
共通テストを課さない (愛知県内枠) |
共通テストを課す (全国枠) |
共通テストを課す (愛知県内枠) |
||||||||
外国語学部 | 英米学科 | 90 | 66 | 3 | 9 | 12 | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
ヨーロッパ学科 | ||||||||||
フランス語圏専攻 | 45 | 33 | 3 | 3 | 6 | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
スペイン語?ポルトガル語圏専攻 | 55 | 40 | 4 | 4 | 7 | - | ||||
(スペイン語圏コース) | (32) | (3) | (2) | (5) | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
(ポルトガル語圏コース) | (8) | (1) | (2) | (2) | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
ドイツ語圏専攻 | 45 | 33 | 3 | 3 | 6 | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
中国学科 | 50 | 38 | 3 | 3 | 6 | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
国際関係学科 | 55 | 42 | 3 | 3 | 7 | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
日本文化学部 | 国語国文学科 | 50 | 42 | 3 | 5 | - | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
歴史文化学科 | 50 | 40 | 5 | 5 | - | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
教育福祉学部 | 教育発達学科 | 40 | 34 | 2 | 4 | - | - | |||
(小学校教育コース) | (12) | (1) | (2) | - | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
(保育幼児教育コース) | (22) | (1) | (2) | - | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
社会福祉学科 | 50 | 42 | 3 | 5 | - | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
看護学部 | 看護学科 | 90 | 45 | 5 | 15 | 25 | - | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
情報科学部 | 情報科学科 | 90 | 54 | 18 | - | 普理等枠:15 | 情工商枠:3 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
合計 | 710 | 509 | 55 | 59 | 84 | 3 | - | - | - |
※ 注1:社会人、帰国生徒及び外国人留学生の募集人員「若干名」は、一般選抜(前期日程)の募集人員に含まれます。
注2:スペイン語?ポルトガル語圏専攻および教育発達学科の募集人員は学科専攻単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。
注3:情報科学部の学校推薦型選抜(共通テストを課す?愛知県内枠)の募集人員における「情工商枠」は「情報科?工業科?商業科枠」、「普理等枠」は、「普通科?理数科等枠」を示します。