正规赌篮球软件_竞彩篮球app下载_买篮球的app推荐

图片

愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

正规赌篮球软件5年度 入試結果 一般選抜(後期日程)

学部 学科?専攻 大学入学共通テスト試験得点
配点 受験者平均 合格者平均
外国語学部 英米学科 500 343 413.4
フランス語圏専攻 500 347.5 430.9
スペイン語圏コース 500 346.4 418.4
ポルトガル語圏コース 500 347.9 359
ドイツ語圏専攻 500 344.6 411.1
中国学科 500 354.9 335.4
国際関係学科 500 367.9 414
日本文化学部 国語国文学科 700 513.3 539.8
歴史文化学科 800 596.8 633
教育福祉学部 小学校教育コース 700 481.5 483
保育幼児教育コース 700 440.8 482.8
社会福祉学科 700 486.5 511.7
看護学部 看護学科 700 404.5 444.3
情報科学部 情報科学科 900 623.5 693.4

pagetop