正规赌篮球软件6年度 入試結果 全入試合計
学部 | 学科?専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 正规赌篮球软件6年度 実質競争率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 90 | 325 | 302 | 104 | 92 | 2.9 | |
フランス語圏専攻 | 45 | 105 | 97 | 57 | 46 | 1.7 | ||
スペイン語圏専攻 | 55 | 165 | 158 | 68 | 64 | 2.3 | ||
スペイン語圏コース | (42) | 102 | 98 | 50 | 49 | 2.0 | ||
ポルトガル語圏コース | (13) | 63 | 60 | 18 | 15 | 3.3 | ||
ドイツ語圏専攻 | 45 | 188 | 177 | 57 | 47 | 3.1 | ||
中国学科 | 50 | 258 | 246 | 57 | 50 | 4.3 | ||
国際関係学科 | 55 | 178 | 165 | 65 | 64 | 2.5 | ||
計 | 340 | 1,219 | 1,145 | 408 | 363 | 2.8 | ||
日本文化学部 | 国語国文学科 | 50 | 205 | 199 | 57 | 52 | 3.5 | |
歴史文化学科 | 50 | 176 | 174 | 61 | 56 | 2.9 | ||
計 | 100 | 381 | 373 | 118 | 108 | 3.2 | ||
教育福祉学部 | 教育発達学科 | 40 | 158 | 152 | 46 | 44 | 3.3 | |
小学校教育コース | (15) | 62 | 58 | 18 | 16 | 3.2 | ||
保育幼児教育コース | (25) | 96 | 94 | 28 | 28 | 3.4 | ||
社会福祉学科 | 50 | 166 | 165 | 59 | 59 | 2.8 | ||
計 | 90 | 324 | 317 | 105 | 103 | 3.0 | ||
看護学部 | 看護学科 | 90 | 401 | 245 | 92 | 91 | 2.7 | |
情報科学部 | 情報科学科 | 90 | 447 | 280 | 99 | 96 | 2.8 | |
合計 | 710 | 2,772 | 2,360 | 822 | 761 | 2.9 |
注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入
注2: 一般選抜(後期日程)の情報科学部 情報科学科において2段階選抜を実施
注3: スペイン語?ポルトガル語圏専攻及び教育発達学科の募集人員は学科?専攻単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。