正规赌篮球软件6年度 入試結果 大学入学共通テストを課す推薦型選抜
正规赌篮球软件6年度 入試結果 大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜[全国枠]
学部 | 学科?専攻 | 大学入学共通テスト得点 | ||
---|---|---|---|---|
配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | ||
(得点率) | ||||
外国語学部 | 英米学科 | 600 | 406.6 | 470.6 |
(78.4%) | ||||
フランス語圏専攻 | 600 | 402.4 | 413.2 | |
(68.9%) | ||||
スペイン語圏コース | 600 | 393.3 | 418.0 | |
(69.7%) | ||||
ポルトガル語圏コース | 600 | 384.6 | 419.2 | |
(69.9%) | ||||
ドイツ語圏専攻 | 600 | 368.8 | 443.2 | |
(73.9%) | ||||
中国学科 | 600 | 375.5 | 413.9 | |
(69.0%) | ||||
国際関係学科 | 600 | 408.2 | 470.0 | |
(78.3%) | ||||
看護学部 | 看護学科 | 700 | 428.5 | 466.0 |
(66.6%) |
正规赌篮球软件6年度 入試結果 大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜[全国枠/愛知県内枠]
学部 | 学科?専攻 | 大学入学共通テスト得点 | ||
---|---|---|---|---|
配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | ||
(得点率) | ||||
情報科学部 | 情報科学科 (情報科?工業科?商業科枠) |
1,000 | 524.6 | 544.0 |
(54.4%) | ||||
情報科学科 (普通科?理数科等枠) |
1,000 | 642.9 | 685.3 | |
(68.5%) |