正规赌篮球软件7年度 入試結果 大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜[愛知県内枠]
| 学部 | 学科?専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 正规赌篮球软件7年度 実質競争率 |
正规赌篮球软件6年度 実質競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 英米学科 | 9 | 27 | 27 | 10 | 2.7 | 3.2 |
| フランス語圏専攻 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 3.0 | |
| スペイン語圏コース | (2) | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 1.5 | |
| ポルトガル語圏コース | (2) | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 1.3 | |
| ドイツ語圏専攻 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 1.3 | |
| 中国学科 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3.7 | 1.0 | |
| 国際関係学科 | 3 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | 3.0 | |
| 計 | 25 | 76 | 76 | 29 | 2.6 | 2.4 | |
| 日本文化学部 | 国語国文学科 | 5 | 23 | 23 | 5 | 4.6 | 3.6 |
| 歴史文化学科 | 5 | 24 | 24 | 5 | 4.8 | 4.4 | |
| 計 | 10 | 47 | 47 | 10 | 4.7 | 4.0 | |
| 教育福祉学部 | 小学校教育コース | (2) | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 3.5 |
| 保育幼児教育コース | (2) | 11 | 11 | 3 | 3.7 | 4.0 | |
| 社会福祉学科 | 5 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | 2.8 | |
| 計 | 9 | 28 | 28 | 9 | 3.1 | 3.2 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 15 | 51 | 51 | 15 | 3.4 | 2.4 |
| 合計 | 59 | 202 | 202 | 63 | 3.2 | 2.8 | |
注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入
注2: スペイン語?ポルトガル語圏専攻及び教育発達学科の募集人員は学科?専攻単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。



