正规赌篮球软件7年度 入試結果 社会人特別選抜
| 学部 | 学科?専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | 2 | 2 | 0 |
| フランス語圏専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| スペイン語圏コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ポルトガル語圏コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ドイツ語圏専攻 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
| 中国学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
| 国際関係学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | - | 4 | 4 | 2 | |
| 日本文化学部 | 国語国文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 歴史文化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 教育福祉学部 | 小学校教育コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 保育幼児教育コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会福祉学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 若干名 | 2 | 1 | 0 |
| 情報科学部 | 情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 6 | 5 | 2 | |



