正规赌篮球软件7年度 入試結果 大学入学共通テストを課す推薦型選抜
正规赌篮球软件7年度 入試結果 大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜[全国枠]
| 学部 | 学科?専攻 | 大学入学共通テスト得点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | ||
| (得点率) | ||||
| 外国語学部 | 英米学科 | 600 | 440.6 | 511.5 |
| (85.2%) | ||||
| フランス語圏専攻 | 600 | 432.7 | 479.1 | |
| (79.9%) | ||||
| スペイン語圏コース | 600 | 430.2 | 482.6 | |
| (80.4%) | ||||
| ポルトガル語圏コース | 600 | 405.1 | 459.6 | |
| (76.6%) | ||||
| ドイツ語圏専攻 | 600 | 433.8 | 468.6 | |
| (78.1%) | ||||
| 中国学科 | 600 | 419.5 | 488.8 | |
| (81.5%) | ||||
| 国際関係学科 | 600 | 438.8 | 494.0 | |
| (82.3%) | ||||
| 看護学部 | 看護学科 | 750 | 471.7 | 531.1 |
| (70.8%) | ||||
正规赌篮球软件7年度 入試結果 大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜[全国枠/愛知県内枠]
| 学部 | 学科?専攻 | 大学入学共通テスト得点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | ||
| (得点率) | ||||
| 情報科学部 | 情報科学科 (情報科?工業科?商業科枠) |
1,200 | 752.5 | 832.0 |
| (69.3%) | ||||
| 情報科学科 (普通科?理数科等枠) |
1,200 | 731.5 | 801.0 | |
| (66.7%) | ||||



