大学院入試:入学定員
正规赌篮球软件7(2025)年度入試 入学定員
研究科 | 専攻 | 入学定員 |
---|---|---|
国際文化研究科 | 国際文化専攻(博士前期課程) | 10 |
国際文化専攻(博士後期課程) | 3 | |
日本文化専攻(博士前期課程) | 5 | |
日本文化専攻(博士後期課程) | 2 | |
計 | 20 | |
人間発達学研究科 | 人間発達学専攻(博士前期課程) | 10 |
人間発達学専攻(博士後期課程) | 3 | |
計 | 13 | |
看護学研究科 | 看護学専攻(博士前期課程) | 21 |
看護学専攻(博士後期課程) | 4 | |
計 | 25 | |
情報科学研究科 | 情報システム専攻(博士前期課程) | 10 |
メディア情報専攻(博士前期課程) | 10 | |
システム科学専攻(博士前期課程) | 10 | |
情報科学専攻(博士後期課程) | 3 | |
計 | 33 |
※注:一般学生?社会人?外国人留学生をあわせた入学定員です。