正规赌篮球软件_竞彩篮球app下载_买篮球的app推荐

图片

愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

大学院入試:入試結果

正规赌篮球软件6年度 入試結果

※2024年3月28日

※単位:人

研究科 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
国際文化研究科 合計 20 25 25 14 14
人間発達学研究科 合計 13 17 17 8 8
看護学研究科 合計 25 39 39 25 23
情報科学研究科 合計 33 36 36 36 36
合計 91 117 117 83 81

研究科別

国際文化研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
国際文化専攻
(博士前期課程)
一般(秋季) 10 1 1 0 0
社会人(秋季) 3 3 2 2
留学生(秋季) 3 3 1 1
一般(春季) 6 6 2 2
社会人(春季) 3 3 1 1
留学生(春季) 3 3 2 2
合計 10 19 19 8 8
日本文化専攻
(博士前期課程)
一般(秋季) 5 5 5 5 5
社会人(秋季) 0 0 0 0
留学生(秋季) 0 0 0 0
一般(春季) 0 0 0 0
社会人(春季) 0 0 0 0
留学生(春季) 0 0 0 0
合計 5 5 5 5 5
国際文化専攻
(博士後期課程)
一般(秋季) 3 0 0 0 0
社会人(秋季) 0 0 0 0
留学生(秋季) 1 1 1 1
一般(春季) 0 0 0 0
社会人(春季) 0 0 0 0
留学生(春季) 0 0 0 0
合計 3 1 1 1 1
日本文化専攻
(博士後期課程)
一般(秋季) 2 0 0 0 0
社会人(秋季) 0 0 0 0
留学生(秋季) 0 0 0 0
一般(春季) 0 0 0 0
社会人(春季) 0 0 0 0
留学生(春季) 0 0 0 0
合計 2 0 0 0 0

人間発達学研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
人間発達学専攻
(博士前期課程)
一般(秋季) 10 2 2 2 2
社会人(秋季) 5 5 3 3
留学生(秋季) 2 2 0 0
一般(春季) 0 0 0 0
社会人(春季) 3 3 2 2
留学生(春季) 2 2 0 0
合計 10 14 14 7 7
人間発達学専攻
(博士後期課程)
一般(秋季) 3 1 1 0 0
留学生(秋季) 0 0 0 0
一般(春季) 2 2 1 1
留学生(春季) 0 0 0 0
合計 3 3 3 1 1

看護学研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
看護学専攻
(博士前期課程)
一般 21 27 27 17 15
社会人 9 9 5 5
合計 21 36 36 22 20
看護学専攻
(博士後期課程)
一般 4 3 3 3 3
合計 4 3 3 3 3

情報科学研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
情報システム専攻
(博士前期課程)
一般 10 11 11 11 11
社会人 0 0 0 0
留学生 0 0 0 0
合計 10 11 11 11 11
メディア情報専攻
(博士前期課程)
一般 10 12 12 12 12
社会人 0 0 0 0
留学生 1 1 1 1
合計 10 13 13 13 13
システム科学専攻
(博士前期課程)
一般 10 12 12 12 12
社会人 0 0 0 0
留学生 0 0 0 0
合計 10 12 12 12 12
情報科学専攻
(博士後期課程)
一般(秋季) 3 0 0 0 0
社会人(秋季) 0 0 0 0
留学生(秋季) 0 0 0 0
一般(春季) 0 0 0 0
社会人(春季) 0 0 0 0
留学生(春季) 0 0 0 0
合計 3 0 0 0 0

正规赌篮球软件5年度 入試結果

※2023年4月11日

※単位:人

研究科 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
国際文化研究科 合計 20 37 35 23 22
人間発達学研究科 合計 13 25 24 12 12
看護学研究科 合計 25 32 32 20 19
情報科学研究科 合計 33 29 29 28 28
合計 91 123 120 83 81

研究科別

国際文化研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
国際文化専攻
(博士前期課程)
一般(秋季) 10 4 4 4 4
社会人(秋季) 8 8 6 5
留学生(秋季) 1 0 0 0
一般(春季) 1 1 1 1
社会人(春季) 2 2 0 0
留学生(春季) 3 3 1 1
合計 10 19 18 12 11
日本文化専攻
(博士前期課程)
一般(秋季) 5 5 4 2 2
社会人(秋季) 1 1 1 1
留学生(秋季) 1 1 0 0
一般(春季) 3 3 1 1
社会人(春季) 1 1 1 1
留学生(春季) 1 1 0 0
合計 5 12 11 5 5
国際文化専攻
(博士後期課程)
一般(秋季) 3 0 0 0 0
社会人(秋季) 1 1 1 1
留学生(秋季) 1 1 1 1
一般(春季) 0 0 0 0
社会人(春季) 0 0 0 0
留学生(春季) 0 0 0 0
合計 3 2 2 2 2
日本文化専攻
(博士後期課程)
一般(秋季) 2 0 0 0 0
社会人(秋季) 1 1 1 1
留学生(秋季) 0 0 0 0
一般(春季) 2 2 2 2
社会人(春季) 1 1 1 1
留学生(春季) 0 0 0 0
合計 2 4 4 4 4

人間発達学研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
人間発達学専攻
(博士前期課程)
一般(秋季) 10 2 2 2 2
社会人(秋季) 1 1 1 1
留学生(秋季) 5 5 0 0
一般(春季) 0 0 0 0
社会人(春季) 6 6 3 3
留学生(春季) 3 3 2 2
合計 10 17 17 8 8
人間発達学専攻
(博士後期課程)
一般(秋季) 3 2 2 2 2
留学生(秋季) 0 0 0 0
一般(春季) 5 4 2 2
留学生(春季) 1 1 0 0
合計 3 8 7 4 4

看護学研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
看護学専攻
(博士前期課程)
一般(秋季) 21 18 18 10 9
社会人(秋季) 12 12 8 8
一般(二次募集) 0 0 0 0
社会人(二次募集) 0 0 0 0
合計 21 30 30 18 17
看護学専攻
(博士後期課程)
一般 4 2 2 2 2
合計 4 2 2 2 2

情報科学研究科

専攻 種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者
情報システム専攻
(博士前期課程)
一般 10 14 14 10 10
社会人 0 0 0 0
留学生 0 0 0 0
一般(二次募集) 0 0 0 0
社会人(二次募集) 0 0 0 0
留学生(二次募集) 0 0 0 0
合計 10 14 14 10 10
メディア情報専攻
(博士前期課程)
一般 10 10 10 10 10
社会人 0 0 0 0
留学生 0 0 0 0
一般(二次募集) 0 0 0 0
社会人(二次募集) 0 0 0 0
留学生(二次募集) 1 1 0 0
合計 10 11 11 10 10
システム科学専攻
(博士前期課程)
一般 10 2 2 6 6
社会人 0 0 0 0
留学生 0 0 0 0
一般(二次募集) 0 0 0 0
社会人(二次募集) 0 0 0 0
留学生(二次募集) 0 0 0 0
合計 10 2 2 6 6
情報科学専攻
(博士後期課程)
一般(秋季) 3 0 0 0 0
社会人(秋季) 0 0 0 0
留学生(秋季) 0 0 0 0
一般(春季) 1 1 1 1
社会人(春季) 1 1 1 1
留学生(春季) 0 0 0 0
合計 3 2 2 2 2

pagetop